Métodos de pago en Yocasino para jugadores de España
Yocasino ofrece una variedad de métodos de depósito y retiro que cumplen con los requisitos legales de España y garantizan comodidad para los usuarios. A continuación se presenta información detallada sobre las opciones de pago disponibles, los límites de transacción y las principales características del uso de la plataforma Yocasino.Métodos de depósito
Método | Tipo | Tiempo de procesamiento | Monto mínimo, EUR | Comisión |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Depósito | Instantáneo | 10 | - |
Skrill | Depósito | Instantáneo | 10 | - |
Neteller | Depósito | Instantáneo | 10 | - |
AstroPay | Depósito | Instantáneo | 10 | - |
Transferencia bancaria (bancos locales) | Depósito | Hasta 1 hora | 10 | - |
Pagos móviles (operadoras) | Depósito | Instantáneo | 10 | - |
- Depósito mínimo en Yocasino: 10 EUR
- Tiempo de procesamiento: instantáneo o hasta 15 minutos
- Comisiones: ninguna
Métodos de retiro
Método | Tipo | Tiempo de procesamiento | Monto mínimo, EUR | Comisión |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Retiro | Hasta 7 días hábiles | 10 | - |
Skrill | Retiro | Hasta 12 horas | 10 | - |
Neteller | Retiro | Hasta 12 horas | 10 | - |
Transferencia bancaria (bancos locales) | Retiro | Hasta 5 días hábiles | 10 | - |
Monto mínimo de retiro en Yocasino: 10 EUR
Tiempos de procesamiento
- Monederos electrónicos: hasta 12 horas
- Tarjetas bancarias: hasta 7 días hábiles
- Transferencias bancarias: hasta 5 días hábiles
Comisiones: ninguna